| Jenis Koleksi | Koleksi NASA | |||||
| Judul | A Canonical Ensemble correlation Prediction Model for Seasonal Precipitation Anomaly | |||||
| Judul Seri | ||||||
| Edisi | September 2001 | |||||
| No. Panggil | NASA/TM-2001-209989 | |||||
| Penulis / Pengarang | S. Samuel P. Shen W.K.M. Lau K-M Kim | |||||
| Penerbit | NASA |
| ISBN/ISSN | Topik/Subjek | Klasifikasi | Bahasa | Tahun Terbit | Tempat Terbit | Kolasi |
| Ensemble Forecasting Optimal Weights Canonical Correlation | NASA/TM-2001-209989 | English | 2001 | Maryland | 53 p. : ill. ; 28 cm. |
| Abstrak / Catatan | |
| Daftar Isi | Tidak Ada Berkas Terlampir |
| Ketersediaan | Code :                     Location :                          Status : |
LOADING LIST...
| |
| Gambar Sampul | ![]() |
| Kembali ke sebelumnya |